Avant de vous embarquer dans l’achat d’une maison ou d’un condo ou pour investir aux États-Unis, il est utile de connaitre le coût du bien convoité à vendre, de comparer ce prix au mois précédent et à l’année précédence mais aussi de le comparez au reste des autres villes américaines.
Ce tableau vous indique aussi le nombre de jour que la maison / condo reste sur le marché avant qu’il soit vendu.
Rapport de Juillet 2018 sur 30 villes américaines.
Vous remarquerez que la région de Tampa Bay arrive en 6ème position mais c’est la seule ville sur sud des états unis et aussi la seul au bord de l’eau.
Ville | Prix médian publié | Prix comparé mois précédent | Prix comparé année précédente | Jours sur le marché |
Pittsburgh, PA | $174,950 | -0.10% | 2.90% | 57 |
Cleveland-Elyria, OH | $185,484 | -1.10% | 9.10% | 51 |
St. Louis, MO-IL | $214,950 | -0.10% | 7.50% | 51 |
Detroit-Warren-Dearborn, MI | $260,050 | -1.90% | 6.20% | 38 |
Cincinnati, OH | $265,050 | -1.60% | 10.50% | 41 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $285,050 | -1.20% | 1.80% | 58 |
San Antonio-New Braunfels, TX | $295,020 | -0.30% | 2.00% | 51 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $299,950 | 0.00% | 3.50% | 62 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $324,950 | -1.00% | 4.90% | 48 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $328,025 | -1.50% | 3.10% | 52 |
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $338,550 | -1.50% | 12.70% | 46 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $339,050 | -1.00% | 3.50% | 60 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $349,950 | -2.30% | 0.00% | 38 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | $350,050 | -2.40% | 6.10% | 45 |
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $350,050 | -2.80% | 1.50% | 54 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $370,040 | -1.30% | 5.70% | 38 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $399,950 | -0.30% | 5.20% | 46 |
Baltimore-Columbia-Towson, MD | $420,050 | 0.00% | 2.40% | 51 |
Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA | $469,050 | -2.00% | 0.30% | 37 |
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $495,050 | -1.00% | 3.20% | 38 |
Denver-Aurora-Lakewood, CO | $498,045 | -0.40% | -8.20% | 34 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $499,950 | -2.90% | -4.80% | 46 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $506,050 | -1.30% | 1.20% | 76 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $519,050 | -0.20% | 8.20% | 61 |
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $534,050 | -2.70% | 4.70% | 44 |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $599,050 | -0.70% | 14.10% | 31 |
San Diego-Carlsbad, CA | $775,020 | -1.20% | 1.00% | 37 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $834,050 | -1.60% | 4.40% | 40 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $1,000,015 | -9.60% | 5.50% | 30 |
Source : https://gordcollins.com/real-estate/us-housing-market-looking-strong-2016-to-2020