On me demande souvent ou dois-je investir aux États-Unis ? Et la Floride ne plait pas toujours comme réponse.
Pour répondre à cette question, voici le tableau adapté en fonction du ROI brut d’une étude sur la rentabilité locative d’une maison ou d’un appartement (condo) dans plus de 84 villes américaines de plus de 250 000 habitants. Cette étude donne le pronostic pour les années 2018-2020
Et pourquoi la Floride ? Le soleil et la plage tout simplement. Il faut être heureux et riche. Plus riche et malheureux ne sert a rien !
Cette étude vous donne une idée comparative entre les villes. Cette année le calcul est différent. L’étude prend le ratio Prix / Loyer. Il se calcule :
Ratio = Prix du bien médian / loyer anuel médian
Par exemple, à Phoenix en Arizona, le prix médian est de $231000 et le loyer annuel médian est de $12156. Donc son Ratio = 19 (231000/12156)
Plus le ratio est élevé, plus le marché est défavorable aux propriétaires / acheteurs). Plus il est faible, plus c’est intéressant d’y acheter / investir.
L’échantillon a été pris sur des locations à $1000 / mois pour chaque ville.
Les ratios observés les plus élevés sont à San Francisco, Oakland et Honolulu. De l’autre coté du spectre, les ratios les moins élevés sont à Detroit (encore), Cleveland, Memphis (ceux qui ont écouté la formation savent pourquoi) et Toledo avec des ratios inférieur à 10%.
Si vous ne savez comment acheter ou investir, consultez notre section formation.
Étude du 4 mars 2019.
Les villes de Floride sont en gras
Ville | Ratio | Prix du bien |
Detroit, Michigan | 5.35 | $64 194 |
Cleveland, Ohio | 8.31 | $99 716 |
Memphis, Tennessee | 9.53 | $114 368 |
Toledo, Ohio | 9.68 | $116 148 |
Buffalo, New York | 10.66 | $127 862 |
Pittsburgh, Pennsylvania | 11.14 | $133 622 |
Corpus Christi, Texas | 12.14 | $145 670 |
Baltimore, Maryland | 12.43 | $149 179 |
Milwaukee, Wisconsin | 12.43 | $149 146 |
Lubbock, Texas | 12.78 | $153 333 |
El Paso, Texas | 12.79 | $153 486 |
Indianapolis, Indiana | 13.18 | $158 161 |
San Antonio, Texas | 13.34 | $160 043 |
Fort Wayne, Indiana | 13.63 | $163 523 |
Columbus, Ohio | 13.76 | $165 104 |
Kansas City, Missouri | 13.86 | $166 376 |
Laredo, Texas | 14.05 | $168 603 |
Arlington, Texas | 14.12 | $169 495 |
Fort Worth, Texas | 14.2 | $170 423 |
Philadelphia, Pennsylvania | 14.29 | $171 517 |
Wichita, Kansas | 14.32 | $171 883 |
Tulsa, Oklahoma | 14.35 | $172 256 |
Houston, Texas | 14.67 | $176 065 |
Omaha, Nebraska | 14.68 | $176 121 |
Jacksonville, Florida | 14.93 | $179 150 |
St. Louis, Missouri | 15.13 | $181 515 |
St. Petersburg, Florida | 15.27 | $183 195 |
Tucson, Arizona | 15.34 | $184 088 |
Oklahoma City, Oklahoma | 15.68 | $188 109 |
Greensboro, North Carolina | 15.84 | $190 073 |
Dallas, Texas | 16.01 | $192 137 |
Louisville, Kentucky | 16.51 | $198 148 |
Charlotte, North Carolina | 16.51 | $198 070 |
Orlando, Florida | 16.83 | $201 910 |
Cincinnati, Ohio | 17.11 | $205 308 |
Lincoln, Nebraska | 17.45 | $209 413 |
Virginia Beach, Virginia | 17.81 | $213 702 |
Tampa, Florida | 18.01 | $216 081 |
Madison, Wisconsin | 18.32 | $219 817 |
Newark, New Jersey | 18.42 | $221 072 |
Raleigh, North Carolina | 18.46 | $221 534 |
Bakersfield, California | 18.46 | $221 534 |
St. Paul, Minnesota | 18.56 | $222 679 |
Mesa, Arizona | 18.67 | $224 028 |
Lexington, Kentucky | 18.84 | $226 112 |
Aurora, Colorado | 18.9 | $226 798 |
Durham, North Carolina | 18.91 | $226 923 |
Phoenix, Arizona | 19 | $228 036 |
Nashville, Tennessee | 19.06 | $228 730 |
Las Vegas, Nevada | 19.1 | $229 225 |
Chandler, Arizona | 19.46 | $233 493 |
Albuquerque, New Mexico | 19.6 | $235 245 |
New Orleans, Louisiana | 19.73 | $236 798 |
Chicago, Illinois | 19.99 | $239 831 |
Plano, Texas | 20.03 | $240 336 |
Colorado Springs, Colorado | 20.23 | $242 818 |
Fresno, California | 20.48 | $245 807 |
Anchorage, Alaska | 20.66 | $247 870 |
Minneapolis, Minnesota | 21.1 | $253 185 |
Henderson, Nevada | 21.12 | $253 420 |
Stockton, California | 22.19 | $266 289 |
Austin, Texas | 22.29 | $267 444 |
Atlanta, Georgia | 22.6 | $271 196 |
Riverside, California | 22.72 | $272 633 |
Miami, Florida | 23.04 | $276 481 |
Sacramento, California | 23.04 | $276 461 |
Jersey City, New Jersey | 23.66 | $283 931 |
Denver, Colorado | 25.6 | $307 232 |
Chula Vista, California | 25.86 | $310 349 |
Santa Ana, California | 27.56 | $330 682 |
Boston, Massachusetts | 29.23 | $350 811 |
Portland, Oregon | 29.3 | $351 563 |
Irvine, California | 30.29 | $363 439 |
San Diego, California | 30.47 | $365 591 |
Anaheim, California | 30.5 | $365 970 |
Washington, D.C. | 33.76 | $405 070 |
San Jose, California | 33.77 | $405 263 |
Seattle, Washington | 36.07 | $432 862 |
Long Beach, California | 36.37 | $436 385 |
New York, New York | 36.83 | $441 987 |
Los Angeles, California | 38.59 | $463 135 |
Honolulu, Hawaii | 39.5 | $474 014 |
Oakland, California | 41.05 | $492 611 |
San Francisco, California | 50.11 | $601 362 |
Source : Smartasset